03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Fraxiparine ٢٨٥٠U) |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | Aspen |
الجهة المسؤولة | Aspen Pharma Trading Limited |
بلد المصدر | أيرلندا |
الشركة المصنعة | Aspen Notre Dame de Bondeville |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | B01AB06 |
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* :
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* :
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* :
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* :
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactoid reactions | نادر جدا |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Calcinosis (Tissue calcification) | نادر |
Eosinophilia | نادر جدا |
Erythema | نادر |
Haemorrhage | شائع جدا |
Heparin-induced thrombocytopenia type I | نادر |
Hypersensitivity reactions | نادر جدا |
Hypoaldosteronism | نادر جدا |
Immune-mediated thrombocytopenia | نادر |
Injection site haematoma | شائع جدا |
Injection site nodule | شائع جدا |
Injection site reaction | شائع |
Intraspinal haematoma | نادر جدا |
Paralysis | نادر جدا |
Priapism | نادر جدا |
Skin necrosis | نادر جدا |
Spinal haematoma | شائع جدا |
Transaminases increased | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | نادر جدا |
الطفح | نادر |
ردود فعل جلدية | نادر جدا |
شرّى | نادر |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
هراش | نادر |
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* :
Different Units By MoH Code
فراكسيبارين ٢٨٥٠U* MoH 8667 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | حقنة مملوءة مسبقاً |
حجم المغلف | 2x0.3ml |
الجرعة | 2850 anti-XaIU |
ظروف الحفظ | <30°C لا يبرد. لا تجليد |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 25816/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2016 |
تاريخ التوقف | 01/11/2022 |
Price Comparison
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 17.61 EUR | ( 1,705,986.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,805 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 15.5 CHF | ( 1,603,010.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,75 CHF | ( 723,940.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 6.37 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 10.87 EUR | ( 1,053,042.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,435 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.87 EUR | ( 374910.12 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 0.3ml Prefilled Syringe x 2 | |
● السعر العام: | 34 AED | ( 821,474.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 27.6 AED | ( 666843.6 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 34 AED | ( 821,474.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 27.6 AED | ( 666843.6 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 2x03ml | |
● السعر العام: | 8.48 EUR | ( 821,508.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,24 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 7.26 EUR | ( 703,319.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,63 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 6.4 EUR | ( 620,006.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,2 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 4.43 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 4.65 EUR | ( 450473.4 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 20/08/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 4.63 JOD | ( 579,773.23 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,315 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.53 JOD | ( 442030.13 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 2x0.3ml | |
● السعر العام: | 2.67 BHD | ( 634,749.78 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,335 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 11/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 10x0.3ml | |
● السعر العام: | 15.63 OMR | ( 3,606,372.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,563 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 10/04/2016 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 10x0.3ml | |
● السعر العام: | 24.1 EUR | ( 2,334,711.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,41 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 10x0.3ml | |
● السعر العام: | 23.73 EUR | ( 2,298,867.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,373 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 10x0.3ml | |
● السعر العام: | 455.42 CZK | ( 1,739,248.98 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 45,542 CZK | ( 171,855.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 2x0,3ml | |
● السعر العام: | 17.48 TRY | ( 46,846.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,74 TRY | ( 21,440.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File